日揮情報ソフトウェアがご提供するソリューション
日揮情報ソフトウェアでは、お客様のご要望にあわせて幅広く柔軟なソリューションをご提供致いたします。

設計
| キーワード | お困りのこと | ソリューション名 |
|---|---|---|
| ガバナンス | データガバナンスを実現したい | 大規模データベース設計・モデル管理支援 |
| 大規模チームモデリング支援 | ||
| BPM | プロセスガバナンスを実現したい | 【BPMN入門】1日ハンズオントレーニング |
| BPMessentials.com |
運用
| キーワード | お困りのこと | ソリューション名 |
|---|---|---|
| 業務プロセス | 業務プロセスを可視化したい | ChangeMiner 導入支援サービス |
| 業務データを効率よく管理したい | アプリケーションとDBの変更影響管理支援 | |
| 運用可視化 | ||
| 内部統制 | アクセスログを取得したい | DBサーバー情報漏えい防止対策支援 |
| アクセス状況を把握したい | 内部統制アクセス監査構築支援 | |
| アクセス権限を管理したい | ファイルサーバーアクセス監査支援 | |
| セキュリティ | アクセスログを取得したい | DBサーバー情報漏えい防止対策支援 |
| アクセス状況を把握したい | 内部統制アクセス監査構築支援 | |
| アクセス権限を管理したい | ファイルサーバーアクセス監査支援 | |
| データ管理 | 事業に必要なデータをきちんと管理したい | ChangeMiner 導入支援サービス |
| 社内のデータベースを一括管理したい | アプリケーションとDBの変更影響管理支援 | |
| 運用可視化 | ||
| アプリケーションポートフォリオ | アプリケーションの現状を把握したい | ChangeMiner 導入支援サービス |
| アプリケーションとデータベースの変更影響を可視化したい | ChangeMiner トレーニング オペレーションコース | |
| ChangeMiner トレーニング 管理者コース | ||
| アプリケーションとDBの変更影響管理支援 | ||
| 運用可視化 | ||
| 性能管理 | データベースを速くしたい | DB性能分析サービス |
| Webシステムを速くしたい | DB開発・運用支援サービス | |
| Web-DB性能分析サービス |
開発
| キーワード | お困りのこと | ソリューション名 |
|---|---|---|
| データベース設計/データモデリング | データベースの構造を可視化したい | 大規模データベース設計・モデル管理支援 |
| システムの統合を効率化したい | 大規模チームモデリング支援 | |
| チーム設計したい | ||
| 性能管理 | データベースを速くしたい | DB開発・運用支援サービス |
| Webシステムを速くしたい |




